| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | في غضون 15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| قدرة التوريد: | مهلة موسم الذروة: 1-3 أشهر مهلة موسم الذروة: 1-3 أشهر |
![]()
![]()
الأداء الفني للمنتجات القياسية
| الفئة | البند | المعلم |
|---|---|---|
| المعلمات التقنية للسلسلة | تدفق إمدادات المياه | ≤500 متر3/ساعة |
| ضغط إمدادات الماء | ≤2.38MPa | |
| قوة مضخة واحدة | ≤75كيلوواط | |
| ثابت - دقة الضغط | ≤0.01MPa | |
| وقت الاستقرار | < 30s | |
| وضع العمل | مضخات التردد المتغير ومضخات التردد الصناعية تعمل بطريقة ثابتة (أو دوارة) وتخدم كإحتياط لبعضها البعض | |
| وضع التحكم | مراقبة الضغط الثابتة | |
| طريقة العمل | اليدوي، التلقائي | |
| طريقة البدء | التردد الصناعي: البدء المباشر ل ≤ 30 كيلوواط تردد متغير: بدء خفيف |
|
| ظروف العمل | ضغط المدخل | ضغط ثابت ≤0.3MPa؛ تقلبات الضغط ≤0.03MPa |
| إمدادات الطاقة | 380 فولت ± 10٪ ؛ 50 هرتز ± 5٪ | |
| درجة الحرارة والرطوبة | -10°C ~ +40°C (غير التجمد) ؛ ≤90%RH (غير التكثيف) | |
| البيئة | للاستخدام في الأماكن المغلقة، خالية من الغازات التآكلية والغازات القابلة للاشتعال والانفجار والغبار الموصل | |
| الارتفاع المطلق | ≤ 1000 متر | |
| زاوية الانحناء | ≤5° | |
| اهتزاز | ≤19m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | صندوق خشبي |
| فترة التسليم: | في غضون 15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| قدرة التوريد: | مهلة موسم الذروة: 1-3 أشهر مهلة موسم الذروة: 1-3 أشهر |
![]()
![]()
الأداء الفني للمنتجات القياسية
| الفئة | البند | المعلم |
|---|---|---|
| المعلمات التقنية للسلسلة | تدفق إمدادات المياه | ≤500 متر3/ساعة |
| ضغط إمدادات الماء | ≤2.38MPa | |
| قوة مضخة واحدة | ≤75كيلوواط | |
| ثابت - دقة الضغط | ≤0.01MPa | |
| وقت الاستقرار | < 30s | |
| وضع العمل | مضخات التردد المتغير ومضخات التردد الصناعية تعمل بطريقة ثابتة (أو دوارة) وتخدم كإحتياط لبعضها البعض | |
| وضع التحكم | مراقبة الضغط الثابتة | |
| طريقة العمل | اليدوي، التلقائي | |
| طريقة البدء | التردد الصناعي: البدء المباشر ل ≤ 30 كيلوواط تردد متغير: بدء خفيف |
|
| ظروف العمل | ضغط المدخل | ضغط ثابت ≤0.3MPa؛ تقلبات الضغط ≤0.03MPa |
| إمدادات الطاقة | 380 فولت ± 10٪ ؛ 50 هرتز ± 5٪ | |
| درجة الحرارة والرطوبة | -10°C ~ +40°C (غير التجمد) ؛ ≤90%RH (غير التكثيف) | |
| البيئة | للاستخدام في الأماكن المغلقة، خالية من الغازات التآكلية والغازات القابلة للاشتعال والانفجار والغبار الموصل | |
| الارتفاع المطلق | ≤ 1000 متر | |
| زاوية الانحناء | ≤5° | |
| اهتزاز | ≤19m/s2 |
![]()
![]()